은퇴 인출 시뮬레이터 (세금·건보료 반영)
국민연금·IRP·연금저축·ISA·일반계좌를 어떤 순서로 빼 쓰느냐에 따라 연금소득세·퇴직소득세·지역 건강보험료가 어떻게 달라지는지 연 단위 표로 그립니다. 부부 세대 건보료, 물가연동, 사적연금 1,500만원 분리과세 한도를 넘는 해까지 계산합니다(2026 기준).
은퇴 인출 시뮬레이터 (세금·건보료 반영)
적용 기준 · 2026년 · 연금소득세(사적연금 1,500만원 이하 분리 5·4·3% / 초과 종합 vs 15% 유리한 쪽 자동) · IRP 퇴직금 원천분 퇴직소득세 30·40% 감면 · 지역 건강보험료(세대 합산, 공적연금 50% 평가, 사적연금 미산입) · ISA 비과세 한도 초과 9.9% · 이자배당 15.4% · 국민연금·생활비 물가연동
입력값은 어디에도 저장되지 않습니다 · 브라우저 안에서만 계산
기본
국민연금
예상액을 모르면 국민연금 계산기에서 먼저 구하세요.
배우자
퇴직연금 IRP
퇴직금 원천분에는 인출할 때 퇴직소득세(연금수령 감면)가 붙습니다. 퇴직소득세 계산기에서 넘어오면 자동으로 채워집니다.
연금저축
ISA
일반계좌 (예금·주식·펀드)
가정
재산 (지역 건보 재산점수)
인출 순서
자산 고갈
95세까지 유지
누적 세금 + 건보료
3.7억원
사적연금 1,500만원 초과(종합·15%)
83세
피부양자 탈락
해당 없음
- 은퇴 시점 잔고 합계
- 10.3억원
- 국민연금 누적(세전)
- 14.2억원
- 계좌 인출 누적
- 13.5억원
- 연금소득세 누적
- 189,826,980원
- 퇴직소득세 누적(감면 후)
- 187,510원
- ISA 초과·이자배당 세금
- 54,226,610원
- 건강보험료 누적
- 126,648,600원
- 연금소득세51%
- 퇴직소득세0%
- ISA·이자배당15%
- 건강보험료34%
인출 순서 비교 — B안이 34,458,686원 덜 냅니다
- 고갈 나이
- A안 없음 · B안 없음
- 건강보험료 누적
- 1.3억원 · 1억원
- 연금소득세 누적
- 1.9억원 · 2억원
- 1,500만원 초과 첫 나이
- 83세 · 65세
지역 건보는 국민연금은 소득으로 잡지만 연금저축·IRP 인출은 잡지 않아서, 사적연금을 먼저 빼도 건보료는 오르지 않습니다. 두 안의 건보료가 다르다면 일반계좌 이자·배당(연 1,000만원 초과 시 산입)이 원인이고, 나머지 차이는 세금 열에서 납니다.
연 단위 표 — A안, 65세부터 95세
은퇴 전 적립 15년은 생략 · 금액은 그 해 명목값(만원) · 가로로 밀어 보세요
| 나이 | 생활비 | 국민연금 | ISA | 일반계좌 | 연금저축 | IRP | 연금소득세 | 퇴직소득세 | 기타세금 | 건보료 | 순현금 | 부족 | 연말 잔고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65세 | 5,214만원 | 2,086만원 | 3,535만원 | · | · | · | 82만원 | · | 99만원 | 226만원 | 5,214만원 | · | 103,113만원 |
| 66세 | 5,344만원 | 2,138만원 | 3,630만원 | · | · | · | 85만원 | · | 111만원 | 228만원 | 5,344만원 | · | 103,462만원 |
| 67세 | 5,478만원 | 3,287만원 | 2,661만원 | · | · | · | 113만원 | · | 83만원 | 274만원 | 5,478만원 | · | 104,833만원 |
| 68세 | 5,615만원 | 3,369만원 | 2,733만원 | · | · | · | 117만원 | · | 92만원 | 278만원 | 5,615만원 | · | 106,184만원 |
| 69세 | 5,755만원 | 3,453만원 | 2,810만원 | · | · | · | 125만원 | · | 101만원 | 281만원 | 5,755만원 | · | 107,509만원 |
| 70세 | 5,899만원 | 3,539만원 | 2,891만원 | · | · | · | 135만원 | · | 111만원 | 285만원 | 5,899만원 | · | 108,803만원 |
| 71세 | 6,046만원 | 3,628만원 | 916만원 | 2,254만원 | · | · | 146만원 | · | 215만원 | 390만원 | 6,046만원 | · | 109,859만원 |
| 72세 | 6,198만원 | 3,719만원 | · | 3,381만원 | · | · | 156만원 | · | 297만원 | 449만원 | 6,198만원 | · | 110,738만원 |
| 73세 | 6,353만원 | 3,812만원 | · | 3,485만원 | · | · | 167만원 | · | 315만원 | 462만원 | 6,353만원 | · | 111,543만원 |
| 74세 | 6,511만원 | 3,907만원 | · | 3,591만원 | · | · | 178만원 | · | 333만원 | 476만원 | 6,511만원 | · | 112,270만원 |
| 75세 | 6,674만원 | 4,005만원 | · | 3,701만원 | · | · | 190만원 | · | 352만원 | 489만원 | 6,674만원 | · | 112,912만원 |
| 76세 | 6,841만원 | 4,105만원 | · | 3,813만원 | · | · | 201만원 | · | 371만원 | 504만원 | 6,841만원 | · | 113,463만원 |
| 77세 | 7,012만원 | 4,207만원 | · | 3,927만원 | · | · | 213만원 | · | 391만원 | 518만원 | 7,012만원 | · | 113,917만원 |
| 78세 | 7,187만원 | 4,312만원 | · | 4,045만원 | · | · | 226만원 | · | 411만원 | 533만원 | 7,187만원 | · | 114,267만원 |
| 79세 | 7,367만원 | 4,420만원 | · | 4,166만원 | · | · | 239만원 | · | 432만원 | 549만원 | 7,367만원 | · | 114,505만원 |
| 80세 | 7,551만원 | 4,531만원 | · | 4,289만원 | · | · | 252만원 | · | 453만원 | 564만원 | 7,551만원 | · | 114,624만원 |
| 81세 | 7,740만원 | 4,644만원 | · | 4,416만원 | · | · | 265만원 | · | 474만원 | 580만원 | 7,740만원 | · | 114,616만원 |
| 82세 | 7,934만원 | 4,760만원 | · | 4,546만원 | · | · | 279만원 | · | 497만원 | 597만원 | 7,934만원 | · | 114,474만원 |
| 83세1,500만원 초과 | 8,132만원 | 4,879만원 | · | 2,564만원 | 2,086만원 | · | 623만원종합 | · | 285만원 | 489만원 | 8,132만원 | 0만원 | 114,216만원 |
| 84세 | 8,335만원 | 5,001만원 | · | · | 4,773만원 | · | 1,095만원15% 분리 | · | · | 344만원 | 8,335만원 | 0만원 | 113,821만원 |
| 85세 | 8,544만원 | 5,126만원 | · | · | 4,897만원 | · | 1,131만원15% 분리 | · | · | 349만원 | 8,544만원 | 0만원 | 113,280만원 |
| 86세 | 8,757만원 | 5,254만원 | · | · | 5,024만원 | · | 1,167만원15% 분리 | · | · | 354만원 | 8,757만원 | 0만원 | 112,587만원 |
| 87세 | 8,976만원 | 5,386만원 | · | · | 5,154만원 | · | 1,204만원15% 분리 | · | · | 360만원 | 8,976만원 | 0만원 | 111,730만원 |
| 88세 | 9,200만원 | 5,520만원 | · | · | 5,287만원 | · | 1,242만원15% 분리 | · | · | 365만원 | 9,200만원 | 0만원 | 110,701만원 |
| 89세 | 9,430만원 | 5,658만원 | · | · | 5,424만원 | · | 1,281만원15% 분리 | · | · | 371만원 | 9,430만원 | 0만원 | 109,488만원 |
| 90세 | 9,666만원 | 5,800만원 | · | · | 5,445만원 | 117만원 | 1,318만원15% 분리 | 0만원 | · | 377만원 | 9,666만원 | · | 108,084만원 |
| 91세 | 9,908만원 | 5,945만원 | · | · | · | 5,609만원 | 1,260만원15% 분리 | 4만원 | · | 382만원 | 9,908만원 | · | 106,573만원 |
| 92세 | 10,156만원 | 6,093만원 | · | · | · | 5,758만원 | 1,303만원15% 분리 | 4만원 | · | 389만원 | 10,156만원 | 0만원 | 104,848만원 |
| 93세 | 10,409만원 | 6,246만원 | · | · | · | 5,911만원 | 1,349만원15% 분리 | 4만원 | · | 395만원 | 10,409만원 | · | 102,895만원 |
| 94세 | 10,670만원 | 6,402만원 | · | · | · | 6,069만원 | 1,396만원15% 분리 | 4만원 | · | 401만원 | 10,670만원 | 0만원 | 100,700만원 |
| 95세 | 10,936만원 | 6,562만원 | · | · | · | 6,230만원 | 1,444만원15% 분리 | 4만원 | · | 408만원 | 10,936만원 | · | 98,248만원 |
계산 다음엔
자주 묻는 질문
인출 순서가 왜 세금과 건보료를 바꾸나요?
부부인데 배우자가 직장에 다니면 어떻게 되나요?
물가상승률은 어디에 반영되나요?
결과를 그대로 믿어도 되나요?
공식 계산기·출처
본 계산기의 요율·산식은 아래 공식 기관 자료를 따릅니다. 정확한 금액·자격은 공식 모의계산에서 교차 확인하세요.